Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Hochiry
Certificazione:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Numero di modello:
GYTS, GYTA
Contattici
Cavo corazzato sotterraneo all'aperto del opitc della fibra del cavo a fibre ottiche GYTA di singolo modo di G652D
Descrizione:
La struttura del cavo ottico di GYTA è di mettere la fibra ottica di 250µm nel tubo sciolto, che è fatto di alto materiale del modulo ed è riempito di composto impermeabile. Nel centro di cavo il centro è un membro di forza metallico, i tubi (e riempitori) sono incagliati intorno al membro di forza nel centro compatto e rotondo del cavo, che è riempito di composto d'impermeabilizzazione per proteggerlo dall'ingresso dell'acqua. Il nastro di alluminio rivestito della plastica (APL) longitudinalmente è avvolto ed espulso in una guaina del polietilene per formare un cavo.
Caratteristiche:
Parametri tecnici:
Tipo di cavo | Numero di fibre | Tubi | Riempitori | Diametro del cavo | Peso del cavo | Resistenza alla trazione | Resistenza di schiacciamento | Raggio di piegamento |
Lungo/a breve termine | Lungo/a breve termine | Statico/dinamico | ||||||
millimetro | kg/km | N | N/100mm | millimetro | ||||
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-146~216 | 146~216 | 16,9 | 233 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Pacchetto e consegna
Invii la vostra indagine direttamente noi