Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Hochiry
Certificazione:
CE ROHS FCC
Numero di modello:
BACCANO 1X16-PLC SC/UPC
Contattici
Il separatore planare del circuito dell'onda luminosa (SpA) è un tipo di dispositivo ottico della gestione di potere che è fabbricato facendo uso della tecnologia ottica della guida d'onda della silice per distribuire i segnali ottici dall'ufficio centrale (CO) alle posizioni multiple dei locali.
Con le caratteristiche di piccola dimensione, vasta gamma della lunghezza d'onda di funzionamento, l'affidabilità stabile e la buona uniformità, è ampiamente usato nel punto di PON, di ODN, di FTTX collegarsi fra il dispositivo di termine ed in ufficio centrale per raggiungere il separatore del segnale.
Il separatore dello SpA della cassetta dell'ABS è più comunemente usato nelle reti di PON. Assicura la protezione completa per le componenti ed il cavo ottici interni come pure progettato per l'installazione conveniente ed affidabile, ma il suo volume è relativamente grande. Pricipalmente è usato per vari prodotti di distribuzione e del collegamento (scatola di distribuzione all'aperto della fibra) o gabinetti della rete.
Caratteristiche tecniche dello SpA del separatore ottico tipo a cassetta della fibra | |||||||
Nome di modello | PSM 1X16PLC SC/UPC | ||||||
Lunghezza d'onda (nanometro) | 1260-1650 | ||||||
Campione libero | SÌ | ||||||
Materiale | PVC; ABS | ||||||
Progettazione | OEM & ODM | ||||||
Connettori | FC, Sc, st, LC, LC/APC, SC/APC, la MU e FC/APC | ||||||
i connettori a fibra ottica sono disponibili | |||||||
Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perdita di inserzione (dB) | ≤4.2 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤21.5 | ≤24 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Uniformità (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | ||||||
Direzionalità (dB) | ≥55 | ||||||
Gamma di temperature (°C) | -40~+75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~+85 | ||||||
NOTA: Il parametro di cui sopra è per il separatore con il connettore, se senza connettore, perdita di inserzione si ridurrà da 0.2dB. |
Invii la vostra indagine direttamente noi