Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Hochiry
Certificazione:
TUV
Numero di modello:
PV1500
Contattici
1) Il fascio di elettroni ha unito con legami atomici incrociati i materiali non si fonde o non scorre, anche alla resistenza ad alta temperatura e alta contro il calore, al freddo, all'abrasione, a UV, ozono e non idrolizza il cavo solare di 4mm PV.
2) Questi cavi forniscono i mezzi per collegare fra i pannelli fotovoltaici (PV) e dai pannelli all'invertitore.
3)Funzionano a tensione di CC e forniscono la lunga vita in cavo solare esposto di circostanze 4mm PV.
Conduttore: Rame in scatola, secondo VDE0295/IEC60228, Class5
Isolamento: Il fascio di elettroni ha unito con legami atomici incrociati il copolimero TUV 2PfG/1169 della poliolefina
Guaina: Il fascio di elettroni ha unito con legami atomici incrociati il copolimero TUV 2PfG/1169 della poliolefina
Tensione nominale: CC 1000/1800V di CA 600/1000V
Caratteristica: Ignifugo termoresistente, resistenza di UV/ozone/hydrolysis/climate
Colore della guaina: Nero o secondo il requeit del cliente
Valutazione di temperatura: 45°c su a +125°c -40°F su a +257°F
Temperatura ambiente: 25years (TUV) -40°c su a +90°c -40°F su a +194°F
. Temperatura massima di cortocircuito: 280°c, +536°F
Raggio di piegamento: Installation>4X fisso occasionalmente moved>5X
Vantaggi del prodotto
Dati tecnici:
Conduttore: 99,99% di rame, in scatola | Resistenza UV: EN60811-501 |
Materiale di isolamento: XLPE (XLPO) | Ad alta tensione ed a corrente forte |
Isolamento dei doppii strati | Gamma di temperature: -40 C ~ +85C |
materiale senza alogeno: EN50525-1 | Colore: Nero |
Prova della fiamma secondo: UL 1571 (VW-1) DELL'EN 50265-2-1 DI BACCANO | Più piccolo raggio di piegamento ammissibile: 5 x D |
Prova della fiamma: EN60332-1-2 | Densità di fumo: EN61034-2 |
Resistenza di ozono: EN50396 | Resistenza di olio: EN60811 |
No. Della costruzione dei centri x | Conduttore Construction | Conduttore No ./mm | Insul. | Capacità corrente di Aarring (A) |
(mm2) | (n/millimetro) | Spesso. (millimetro) | ||
1x1.5 | 30/0.25 | 1,58 | 4,9 | 30 |
1x2.5 | 50/0.256 | 2,06 | 5,45 | 41 |
1x4.0 | 56/0.3 | 2,58 | 6,15 | 55 |
1x6 | 84/0.3 | 3,15 | 7,15 | 70 |
1x10 | 142/0.3 | 4 | 9,05 | 98 |
1x16 | 228/0.3 | 5,7 | 10,2 | 132 |
1x25 | 361/0.3 | 6,8 | 12 | 176 |
1x35 | 494/0.3 | 8,8 | 13,8 | 218 |
1x50 | 418/0.39 | 10 | 16 | 280 |
1x70 | 589/0.39 | 11,8 | 18,4 | 350 |
1x95 | 798/0.39 | 13,8 | 21,3 | 410 |
Dettagli del prodotto
Invii la vostra indagine direttamente noi