Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Hochiry
Certificazione:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Numero di modello:
Cavo a fibre ottiche di ADSS
Contattici
Sopra 110kV al cavo a fibre ottiche esterno della guaina 200 metri misurano il cavo a fibre ottiche del Auto-supporto ADSS del Tutto dielettrico
Descrizione:
Il cavo di ADSS è liberamente struttura incagliata tubo. La fibra ottica è 250µm, il tubo sciolto è fatta di alta plastica del modulo, che è riempita di composto impermeabile. Nel centro di cavo il centro è un membro di forza di FRP, il tubo sciolto (e la corda di riempimento) è torto intorno al centro centrale di rinforzo per formare il centro compatto e rotondo del cavo ed alla lacuna nel centro del cavo è riempito di acqua che blocca il riempitore. L'esterno del cavo è una guaina interna del polietilene (PE), quindi ha torto il aramid ad alta resistenza di forza, l'esterno è (A) la guaina esterna d'inseguimento elettrica.
Caratteristiche:
Il cavo di ADSS aderisce a IEEE standard la P 1222 come pure all'IEC 60794-1.
Può essere installato senza chiudere il potere
Eccellente alla prestazione, il massimo induttivo al punto di funzionamento alla guaina può reach25kV
Peso leggero e diametro che riducono il carico causato da ghiaccio e da vento ed il carico sui backprops del towersand
Le lunghezze dell'ampia luce e l'ampia luce è più di 1000m
Buona prestazione di resistenza alla trazione e della temperatura
La durata di progettazione è di 30 anni
Applicazione:
Lo stato reale delle linee elettriche sopraelevate è preso in considerazione completa quando il cavo di ADSS sta progettando. Per le linee elettriche sopraelevate sotto 110kV, la guaina esterna del PE si applica. PER le linee elettriche uguali a o sopra 110kV, alla guaina esterna si applica. Dedichi la progettazione della quantità del aramid ed il processo di arenamento può soddisfare la richiesta sulle varie portate.
Parametri tecnici:
Diametro di Ref.outer | Ref.weight kg/km | Tensione di Ref.daily max.working | Tensione di lavoro permissibile massima | Forza della rottura | Membro di forza CSA | Modulo di elasticità | Coefficiente di espansione di calore | Portata adatta (Norma di NESC, m) | ||||
millimetro | Guaina del PE | Alla guaina | kN | kN | kN | millimetro2 | kN/mm2 | 10-6/k | B | C | D | |
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Pacchetto e consegna
Invii la vostra indagine direttamente noi