Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Hochiry
Certificazione:
CE ROHS
Numero di modello:
GJYXFCH-1B6-SM
Contattici
Ftth cade pianamente il cavo flessibile all'aperto dell'interno del cavo a fibre ottiche G657A LSZH Fibra Optica
Descrizione:
Caratteristiche:
Applicazione:
Dettagli della costruzione del cavo
Oggetti | Unità | Specificazione G.657A1 | |
Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | |
Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Perdita dipiegamento | 1turn×10mm radius@1550nm | dB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1550nm | dB | ≤1.5 |
Cabli le caratteristiche dell'ambiente e meccaniche
Codice di cavo | Fibra | Diametro del cavo | Cavo | Tensilse | Schiacciamento | Bedning |
Conteggio | millimetro | peso | Forza | Resistenza | Raggio | |
Kg/km | Lungo/a breve termine | Lungo/a breve termine | Dinamico/statico | |||
N | N | millimetro | ||||
GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Caratteristiche della fibra
Stile della fibra | Unità | MP G652D | Millimetro 50/125 | OM3-150 |
Circostanza | millimetro | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
Attenuazione | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 |
Diametro del rivestimento | um | 125±1 | 125±1 | 125±1 |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Diametro ricoprente | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 |
Invii la vostra indagine direttamente noi