Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Hochiry
Certificazione:
TUV
Numero di modello:
Femmina MC4
Contattici
Vantaggi del prodotto:
Compatibile per il connettore solare di PV.
Facile e rapido per montare.
Materiale: PPO come il materiale di isolamento e rame in scatola come conduttore assicurare un collegamento costante dopo la piegatura del conduttore al cavo ed alla presenza un'operazione perfetta nell'ambito dell'onere gravoso.
Alta capacità di carico: la tensione nominale di CC 1500V, la corrente nominale 70A ed il livello impermeabile IP68 eseguono bene nei programmi di installazione del sistema di PV.
Perni facoltativi: i perni differenti possono essere scelti a compatibile con differenti diametri dell'isolamento (2.5mm2-10mm2/14AWG-8AWG)
Qualità affidabile: I certificati di TUV, di iso, di ROSH, del CE e di IEC garantiscono un periodo di garanzia da 2 anni e un orario di lavoro di 25 anni.
Progettazione di sicurezza: la progettazione della serratura con lo strumento solare della chiave del connettore di PV dello speciale evita il connettore che allenta e fornisce l'assicurazione della sicurezza.
Specificazione
| Nome di prodotto | CY4 1 paio del cavo dei connettori di cavo del pannello solare del ramo di Y | ||
| Marca commerciale | Hochiry | Number di modello | MCY102 |
| Lunghezza | 30cm | Applicazione | Centrale elettrica |
| Connettore | Maschio MC4 | Cavo | AWG10#~14# |
| Femmina MC4 | PVC | ||
| Protezione: | treccia | Colore | nero |
| MOQ | 100 pc | Personalizzazione | OEM/ODM |
| Imballaggio | Polisacco o imballaggio dell'OEM | Peso | 100g |
| Certificazione | RoHs | Garanzia | 1 anno |
| Specificazione | • Materiale di isolamento: PPO | ||
| • Corrente nominale: 20A (² di 4mm) | |||
| • Tensione nominale: DC1000V | |||
| • Resistenza di contatto: ≤5mΩ | |||
| • Resistenza di isolamento: >500mΩ | |||
| • Gamma di temperatura di funzionamento: -40℃ until+90℃ | |||
| • Grado di protezione: IP67 | |||
| • Classe della fiamma: UL94-V0 | |||
| • Grado di sicurezza:Ⅱ | |||
| • Sezione adatta del cavo unipolare: ² di 1.5mm-- ² di 6mm (includa AWG14, AWG13, AWG12, AWG11, AWG10) | |||
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi