Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Hochiry
Certificazione:
CE ROHS FCC
Numero di modello:
BACCANO 1X18-PLC SC/UPC
Contattici
Il separatore dello SpA è basato sulla tecnologia di circuito planare dell'onda luminosa e sul processo d'allineamento di precisione, può dividere uniformemente singolo/input ottico doppio nelle uscite ottiche multiple ed è 1xN o 2xN denotato. Il separatore dello SpA si applica attualmente negli spiegamenti di FTTX, nelle reti di PON, nei collegamenti di CATV e nella distribuzione del segnale ottico. Il separatore dello SpA di DYSFO offre la prestazione ottica superiore, l'alta stabilità e l'alta affidabilità, soddisfa le varie richieste dell'applicazione negli ambienti differenti.
La famiglia nuda del separatore dello SpA della fibra di HODAS ha 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x un separatore di 64 SpA, con le specifiche che sono adattate per le applicazioni ed i mercati differenti. Ampia larghezza di banda, dimensione compatta. Tutti i prodotti si incontra, ROHS, GR-1209-CORE-2001 e GR-1221-CORE-1999.
Caratteristiche tecniche dello SpA del separatore ottico tipo a cassetta della fibra | |||||||
Nome di modello | PSM 1X8PLC SC/UPC | ||||||
Lunghezza d'onda (nanometro) | 1260-1650 | ||||||
Campione libero | SÌ | ||||||
Materiale | PVC; ABS | ||||||
Progettazione | OEM & ODM | ||||||
Connettori | FC, Sc, st, LC, LC/APC, SC/APC, la MU e FC/APC | ||||||
i connettori a fibra ottica sono disponibili | |||||||
Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perdita di inserzione (dB) | ≤4.2 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤21.5 | ≤24 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Uniformità (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | ||||||
Direzionalità (dB) | ≥55 | ||||||
Gamma di temperature (°C) | -40~+75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~+85 | ||||||
NOTA: Il parametro di cui sopra è per il separatore con il connettore, se senza connettore, perdita di inserzione si ridurrà da 0.2dB. |
Invii la vostra indagine direttamente noi