Luogo di origine:
La CINA
Marca:
Hochiry
Certificazione:
TUV
Numero di modello:
HRC600M-144HC
Contattici
DATI ELETTRICI (STC)
Modello | HCRxxx-120HC (xxx=585~605 ai punti di 5W; 120cells) | ||||
Watt-Pmax di potenza di picco (Wp) * | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
Tolleranza-Pmax dell'output di forza motrice (W) | 0~+5 | ||||
Tensione-Vmpp massima di potere (V) | 33,8 | 34,0 | 34,2 | 34,4 | 34,6 |
Potere massimo corrente-Impp (A) | 17,31 | 17,36 | 17,40 | 17,45 | 17,49 |
Tensione-COV del circuito aperto (V) | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 |
Corrente-ISC di cortocircuito (A) | 18,37 | 18,42 | 18,47 | 18,52 | 18,57 |
Efficienza del modulo (%) | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 |
STC | Irraggiamento 1000W/m2, temperatura 25, massa d'aria AM1.5 delle cellule |
Invii la vostra indagine direttamente noi